<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyberfrancis Directo &#187; Bookmarks</title>
	<atom:link href="http://www.cyberfrancis.net/weblog/category/bookmarks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog</link>
	<description>Lo vivo, lo siento, lo comento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cyberfrancis.net/weblog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>30 tipografías para tus diseños web 2.0</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/30-tipografias-para-tus-disenos-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/30-tipografias-para-tus-disenos-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[Si estás al frente del diseño de algún blog, red social o cualquier otra aplicación web 2.0, You The Designer nos trae una selecta selección de 30 tipografías para su descarga gratuita e instalación en nuestro sistema, de manera que podamos emplearlas en dichos diseños. Hay gran variedad de tipografías de alta calidad que algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás al frente del diseño de algún blog, red social o cualquier otra aplicación web 2.0, <a href="http://www.youthedesigner.com/">You The Designer</a> nos trae una selecta <a href="http://www.youthedesigner.com/2010/04/06/free-web-2-0-fonts/">selección de 30 tipografías para su descarga gratuita</a> e instalación en nuestro sistema, de manera que podamos emplearlas en dichos diseños.</p>
<p>Hay gran variedad de tipografías de alta calidad que algunas incluso ya nos entrarán por los propios ojos, y otras nos inspirarán para crear los logos y diseños completos de nuestros sitios web.</p>
<p>Además, para quien desee obtener más tipografías, os recuerdo que tengo un <a href="http://www.cyberfrancis.net/weblog/%C2%BFdonde-descargar-fuentes-de-letras-de-forma-gratuita/">post recopilatorio de directorios de tipografías</a> a vuestra disposición.</p>
<p><a href="http://www.internetizado.com/30-fuentes-web-2-0-para-descargar/">Vía Internetizado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/30-tipografias-para-tus-disenos-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeetWith.me, otro servicio para compartir tu disponibilidad horaria</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/meetwith-me-otro-servicio-para-compartir-tu-disponibilidad-horaria/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/meetwith-me-otro-servicio-para-compartir-tu-disponibilidad-horaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[MeetWith.me]]></category>
		<category><![CDATA[Scheduling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[TimeBridge es un servicio web, que al igual que DiariSed, TimeToMe, éstos con un enfoque más corporativo con posibilidad de sincronización e importación de calendarios, o Tusiyu, entre otros, permite a un colectivo de personas elegir una fecha concreta en función de la disponibilidad de las mismas. Una función de TimeBridge, de la cual nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyberfrancis.net/weblog/imagenes//timebridge.jpg" alt="MeetWith.me" title="timebridge" width="555" height="350" class="centro" /></p>
<p><a href="http://www.timebridge.com/">TimeBridge</a> es un servicio web, que al igual que <a href="http://diarised.com/">DiariSed</a>, <a href="http://www.timetomeet.info/">TimeToMe</a>, éstos con un enfoque más corporativo con posibilidad de sincronización e importación de calendarios, o <a href="http://www.tusiyu.com">Tusiyu</a>, entre otros, permite a un colectivo de personas elegir una fecha concreta en función de la disponibilidad de las mismas.</p>
<p>Una función de TimeBridge, de la cual nos trae <a href="http://wwwhatsnew.com/2010/04/29/meetwith-me-para-compartir-tus-horarios-disponibles/">@Wwwhat´s New</a>, es <a href="https://app.timebridge.com/lp/meetwithme">MeetWith.me</a>, que al igual que <a href="http://tungle.me">Tungle.me</a>, instalada en el panel lateral de este blog, permite a personas individuales mostrar sus disponibilidades horarias, y en función de ellas, los interesados pueden solicitar parte de este tiempo para cualquier asunto en concreto.</p>
<p>Para ello basta con identificarnos con nuestra cuenta de TimeBridge o bien mediante nuestra cuenta de Google o de Google Apps para que, en un paso posterior, conectar con nuestro calendario, ya sea de Outlook, iCal o de Google Calendar. El siguiente paso es crear nuestra url, que será la que vayamos a compartir por los medios que estimemos oportunos, y que darán acceso a los posibles interesados a nuestro calendario de disponibilidades, de donde elegirán hasta 5 posibles horarios, rellenando posteriormente un formulario con los datos del evento. </p>
<p>Una vez que el interesado haya verificado la validez de la dirección de correo aportada, nosotros recibiremos un correo donde deberemos de confirmar cualquiera de los horarios con duración determinada propuestos por el interesado. Así de sencillo.</p>
<p><a href="http://meetwith.me/cyberfrancis"> Por cierto aquí la mía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/meetwith-me-otro-servicio-para-compartir-tu-disponibilidad-horaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempalias, otra opción para crear cuentas de correo desechables</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/tempalias-otra-opcion-para-crear-cuentas-de-correo-desechables/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/tempalias-otra-opcion-para-crear-cuentas-de-correo-desechables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Correo]]></category>
		<category><![CDATA[Desechable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[No siempre tenemos porque dar nuestra dirección de correo electrónico real cuando estamos esperando cualquier comunicación, ya que en Internet abundan servicios para la creación de las direcciones de correo electrónico desechables, e incluso en Yahoo se pueden generar alias asociadas a nuestras cuentas de correo electrónico de Yahoo que más tarde podemos eliminar. Hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No siempre tenemos porque dar nuestra dirección de correo electrónico real cuando estamos esperando cualquier comunicación, ya que en Internet abundan servicios para la creación de las direcciones de correo electrónico desechables, e incluso en Yahoo se pueden generar alias asociadas a nuestras cuentas de correo electrónico de Yahoo que más tarde podemos eliminar.</p>
<p>Hoy toca hablar de <a href="http://tempalias.com/#/">Tempalias</a>, un servicio que se suma a otros como Tempinbox, <a href="http://www.guerrillamail.com/">Guerrillamail</a>, <a href="http://www.mintemail.com/">Mintemail</a>, <a href="http://www.yopmail.com/es/">Yopmail</a>, etc.</p>
<p>Con <a href="http://tempalias.com/#/">Tempalias</a> no tenemos que registrarnos, como igual ocurre en servicios similares, algunos de los cuales hemos mencionado. Basta que indiquemos nuestra dirección de correo real y el periodo en el que nuestra nueva dirección de correo desechable está activa, ya sea un número de días o un numero de mensajes. </p>
<p>Finalmente se nos crea una dirección de correo electrónica aleatoria que será la que tengamos que compartir para recibir los mensajes que esperamos recibir sin querer facilitar nuestra dirección de correo real, que será a donde se redirijan esos mensajes.</p>
<p>Una forma más de mantener el anonimato de nuestra cuenta de correo electrónico.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.makeuseof.com/dir/tempalias-temporary-email-alias/">MakeuseOf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/tempalias-otra-opcion-para-crear-cuentas-de-correo-desechables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muugoo, nueva red de microblogging en español</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/muugoo-nueva-red-de-microblogging-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/muugoo-nueva-red-de-microblogging-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Muugoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Durante el día de ayer martes observé, gracias a un tweet de SerUrbano, la existencia de una red de microblogging más en español, y que personalmente me gustaría que fuese la alternativa a Twitter, y también a la red de microblogging española Picotea, la cual últimamente se va dando a conocer a través de diversos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyberfrancis.net/weblog/imagenes//muugoo.jpg" alt="" title="muugoo" width="550" height="273" class="centro" /></p>
<p>Durante el día de ayer martes observé, gracias a un <a href="http://twitter.com/SerUrbano/status/11708360671">tweet de SerUrbano</a>, la existencia de una red de microblogging más en español, y que personalmente me gustaría que fuese la alternativa a Twitter, y también a la red de microblogging española Picotea, la cual últimamente se va dando a conocer a través de diversos medios de comunicación, tanto que hasta la cadena de tv la Sexta tiene cuenta en la misma.</p>
<p>Para no enrollarme mucho, voy a opinar sobre <strong>Muugoo</strong>. De entrada, me ha llamado la atención que sea una red de microblogging con una estructura sencilla e intuitiva, pero bastante más completa que muchas redes de microblogging. Para empezar, podemos compartir contenidos de textos de hasta 300 caracteres, superando en número de caracteres a la red de microblogging <a href="http://www.xmensaje.com/index.aspx">Xmensaje</a>, enfocada ésta para los usuarios de MSN Messenger. Además, podemos compartir enlaces, fotos, vídeos (alojados en otros servidores) o archivos.</p>
<p><span id="more-5758"></span>Al igual que otras redes de microblogging, mantiene la asimetría entre los usuarios, o sea, los usuarios pueden seguir los contenidos publicados por otros usuarios sin necesidad de que éstos les sigan. Lo mejor es que cada post publicado por un mismo usuario puede ser comentado por el resto de usuarios manteniendo la conversación dentro del mismo post, tal y como ocurre en <a href="http://www.jaiku.com">Jaiku</a> (La red de microblogging comprada por Google). Además, y como viene siendo habitual, las entradas las podemos marcar como favoritas, aunque como novedad respecto a muchas redes, podemos compartir un post concreto a <a href="http://www.google.com/buzz">Google Buzz</a>, además de Facebook, Twitter y Delicious.</p>
<p>Si no tenemos bastante con estas funciones, tenemos que indicar que hay otra funcionalidad que se echa de menos en Twitter pero que si está disponible en <a href="http://picotea.com/es/">Picotea</a> de forma nativa, que es la posibilidad de crear grupos de usuarios, y éstos pueden ser de acceso público o por invitación de sus administradores. Con todo lo expuesto hasta ahora, podemos indicar que los contenidos podemos publicarlos tanto en nuestro timeline en general, a los grupos donde participemos o incluso a usuarios individuales.</p>
<p>Podemos echar en falta la opción de proteger nuestras publicaciones o la personalización de nuestro entorno, cosa que si podemos hacer en Twitter, pero que en ningún caso nos impide participar y obtener puntos, ya sea accediendo desde la web o desde cualquier dispositivo móvil. Esperemos que pronto lo soporten aplicaciones de distribución simultánea de publicaciones en redes sociales como <a href="http://www.ping.fm">Ping.fm</a> (propiedad de Seesmic), <a href="http://pixelpipe.com/">Pixelpipe</a> (más completa y soporte de distintos tipos de servicios de publicación como Flickr, Expono o Blip.tv, entre otros), <a href="http://hellotxt.com/">Hellotxt</a> (soporta desde redes conocidas hasta redes como Kwippy, Laconica, Khaces o Tuenti -curiosamente aún no soporta Picotea o la red de microblogging escolar <a href="http://www.edmodo.com/">Edmodo</a>- ) o <a href="http://www.homepuzz.com/">HomePuzz</a>, además de ser soportada por clientes de microblogging u otros sistemas de acceso.</p>
<p>Por cierto, como tip, os dejo con un post de <a href="http://wwwhatsnew.com/">Wwwhat´s New</a> donde recopila una serie de<a href="http://wwwhatsnew.com/2010/04/06/formas-de-saber-lo-que-se-esconde-detras-de-una-url-acortada/"> servicios que nos permiten ver previamente lo que ocultan las direcciones acortadas</a>, y que en algunos casos se han convertido en una nueva vía de inseguridad para nuestros equipos al confiar en dichas direcciones.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.muugoo.com">Muugoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/muugoo-nueva-red-de-microblogging-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donutchat, otra opción para crear nuestros canales de chat</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/donutchat-otra-opcion-para-crear-nuestros-canales-de-chat/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/donutchat-otra-opcion-para-crear-nuestros-canales-de-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[chats]]></category>
		<category><![CDATA[Donutchat]]></category>
		<category><![CDATA[salas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[Opciones para crear canales de chats tenemos montones, siendo la más sencilla y a su vez conocida TinyChat, aunque tenemos a Chatterous, Gixawchat, Xat, 99chats, entre otras opciones todavía existentes. A través de Wwwhat´s new hemos podido conocer otro servicio online que nos permite crear salas de chats para nuestros propios grupos. Este servicio se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opciones para crear canales de chats tenemos montones, siendo la más sencilla y a su vez conocida TinyChat, aunque tenemos a <a href="http://www.chatterous.com/">Chatterous</a>, <a href="http://gixawchat.com/">Gixawchat</a>, <a href="http://xat.com/">Xat</a>, <a href="http://es.99chats.com/">99chats</a>, entre otras opciones todavía existentes.</p>
<p>A través de <a href="http://wwwhatsnew.com/2010/03/27/donutchat-salas-de-chat-para-comunidades-web/">Wwwhat´s new</a> hemos podido conocer otro servicio online que nos permite crear salas de chats para nuestros propios grupos. Este servicio se llama <a href="http://donutchat.com/">Donutchat</a>, y según nuestras necesidades, disponemos de diferentes planes de tarificación, empezando por la básica, completamente gratuita y limitada a dos salas de chat, diez usuarios simultáneos y 10 MB de espacio de almacenamiento, entre otras particularidades.</p>
<p>En líneas generales, lo que nos permite <a href="http://donutchat.com/">Donutchat</a> es la de crear nuestro espacio de chat, bajo nuestro propio subdominio, y ya registrado como administradores, disponemos de un panel de control en el que podemos gestionar desde aspectos generales de las salas en general hasta el comportamiento de los usuarios.</p>
<p>Una opción más a tener en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/donutchat-otra-opcion-para-crear-nuestros-canales-de-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 iconos para incluir en tus aplicaciones web</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/500-iconos-para-incluir-en-tus-aplicaciones-web/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/500-iconos-para-incluir-en-tus-aplicaciones-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se desarrolla una aplicación web, además de ofrecer la mejor funcionalidad para un fácil manejo del mismo, la estética es un aspecto fundamental, ya que será lo primero que nos entre por los ojos, que nos llame la atención. Es por ello que a través de este enlace, vía Aristasnet desde Facebook, encontraremos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se desarrolla una aplicación web, además de ofrecer la mejor funcionalidad para un fácil manejo del mismo, la estética es un aspecto fundamental, ya que será lo primero que nos entre por los ojos, que nos llame la atención.</p>
<p>Es por ello que a través <a href="http://www.thecssawards.com/blog/free-icons-for-your-web-apps.html">de este enlace</a>, vía <a href="http://www.facebook.com/posted.php?id=140436942532&#038;share_id=107522235941753&#038;comments=1#s107522235941753">Aristasnet desde Facebook</a>, encontraremos un total de 500 iconos divididos en diferentes sets para seleccionarlos e incluirlos en nuestros desarrollos, eliminando un escollo en caso de no saber o no querer perder el tiempo diseñando iconos. </p>
<p>Por cierto, algunos de estos sets son muy utilizados en diferentes desarrollos online, y quizás algunos os suene, son los <a href="http://www.famfamfam.com/lab/icons/">sets de iconos de Famfamfam</a>.</p>
<p>Espero que os sea útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/500-iconos-para-incluir-en-tus-aplicaciones-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genera tu propio código QR</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/genera-tu-propio-codigo-qr/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/genera-tu-propio-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Código QR]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que un código QR es un sistema de almacenamiento de información en una matriz de puntos o código de barras bidimensional, creada por la empresa japonesa Denso-Wave, en 1994, tal y como indica la Wikipedia española, es en los últimos años, y gracias a las nuevas tendencias tecnológicas, cuando se le está dando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberfrancis.net/weblog/imagenes//cyberfrancisqr.png"><img src="http://www.cyberfrancis.net/weblog/imagenes//cyberfrancisqr.png" alt="" title="cyberfrancisqr" width="186" height="186" class="derecha_sinmarco" /></a>Pese a que un código QR es un sistema de almacenamiento de información en una matriz de puntos o código de barras bidimensional, creada por la empresa japonesa Denso-Wave, en 1994, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR">tal y como indica la Wikipedia española</a>, es en los últimos años, y gracias a las nuevas tendencias tecnológicas, cuando se le está dando mayor uso, uno de ellos, para la descarga de aplicaciones de forma más rápida desde Android Market para dispositivos Android sin necesidad de teclear ninguna información.</p>
<p>Pues bien, si sentimos la necesidad de crear nuestro propio código QR, ya sea para introducir una URL, un texto, un número de teléfono o un mensaje sms, todo ésto lo podemos hacer <a href="http://qrcode.kaywa.com/">desde la página de Kaywa</a>, donde además seleccionaremos el tamaño de nuestro código QR. Hecho ésto, al final obtendremos nuestro código QR, pero además, obtendremos un enlace permanente del mismo, e incluso el código html, para que podamos introducirlo en nuestro sitio web.</p>
<p>De esta manera, ya tendremos nuestro código QR y nuestros visitantes, con sus dispositivos móviles, a través de sus cámaras, y con un software de reconocimiento de dicho código, podrán acceder a la información que hayamos metido en el mismo.</p>
<p>Sitios similares: <a href="http://www.qrstuff.com/index.html">QR Stuff</a>, <a href="http://generator.beetagg.com/">BeeTagg</a>, <a href="http://qrcode.es/?page_id=18&#038;language=es">QR Codes</a>, <a href="http://zxing.appspot.com/generator/">ZXing</a> (<a href="http://www.elandroidelibre.com/2010/03/hazte-tu-propio-codigo-qr.html">vía</a>)</p>
<p><a href="http://alt1040.com/2010/03/como-crear-tu-propio-codigo-qr-personalizado">Visto en Al1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/genera-tu-propio-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typewith.me, otro editor de textos colaborativo a través de la web</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/typewith-me-otro-editor-de-textos-colaborativo-a-traves-de-la-web/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/typewith-me-otro-editor-de-textos-colaborativo-a-traves-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Typewith.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de lo que sucederá con Etherpad en manos de Google, y teniendo en cuenta a WriteWith como sistema de creación en tiempo real de documentos de forma colaborativa, y Show Document para la corrección de documentos en tiempo real, por supuesto a través de la web, desde Código Geek conocemos a Typewith.me. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la espera de lo que sucederá con <a href="http://etherpad.com/">Etherpad</a> <a href="http://etherpad.com/ep/blog/posts/google-acquires-appjet">en manos de Google</a>, y teniendo en cuenta a <a href="http://www.writewith.com/">WriteWith</a>  como sistema de creación en tiempo real de documentos de forma colaborativa, y <a href="http://www.showdocument.com/ds/main.jsf">Show Document</a> para la corrección de documentos en tiempo real, por supuesto a través de la web<a href="http://www.codigogeek.com/2010/03/08/typewith-me-editor-de-texto-online-colaborativo/">, desde Código Geek</a> conocemos a <a href="http://typewith.me/">Typewith.me</a>.</p>
<p>Se trata de un editor de textos básico que, sin necesidad de registros de usuario, al crearnos nuestro documento, se nos generará una ID del mismo, incluido en su propia URL, que nos permitirá compartirlo con quien deseemos para que entre todos podamos generar, en tiempo real, el contenido del documento. Cada usuario llevaremos aparejado un color diferente e indicaremos el nick o nombre con el que queremos ser identificado.</p>
<p>Ya sólo queda crear los contenidos del mismo, donde podemos guardar las diferentes revisiones, y posteriormente exportarlo a algunos de los diferentes formatos que podemos exportar. También podemos partir de un documento generado que previamente importaremos.</p>
<p>Sencillez de uso, muy básico, ideal sobre todo para aquellos que no se entienden con Google Wave u otras herramientas colaborativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/typewith-me-otro-editor-de-textos-colaborativo-a-traves-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas colecciones de tipografías</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/algunas-colecciones-de-tipografias/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/algunas-colecciones-de-tipografias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos últimos días, a la espera de que salgan las notas del examen de la convocatoria que tuve el domingo pasado, y que deberían de estar ya disponibles al público según rumores, a través de Twitter me he encontrado con algunas colecciones de tipografías claras de gran calidad, gratuitas y de libre uso incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante estos últimos días, a la espera de que salgan las notas del examen de la convocatoria que tuve el domingo pasado, y que deberían de estar ya disponibles al público según rumores, a través de Twitter me he encontrado con algunas colecciones de tipografías claras de gran calidad, gratuitas y de libre uso incluso para trabajos comerciales.</p>
<p>Empiezo por la <a href="http://www.allwebdesigninfo.com/2010/01/58-super-clean-high-quality-fonts-for.html">colección de 58 tipografías claras y de gran calidad</a>, de la cual me he llevado ya algunas como Anivers, Nevis o Droid. Hoy me encuentro con esta <a href="http://psdfan.com/freebies/fonts/42-clean-free-fonts-for-your-projects/">colección de 42 tipografías claras para nuestros proyectos</a>, y de aquí me quedo con Essai, Chiquita, Niobium y Celeste Sans, y buscando los enlaces para este post, acceso a <a href="http://www.cssblog.es/20-tipografias-gratis-de-excelente-calidad/">esta colección de 20 tipografías gratis</a>, que muchas de ellas me suenan a setenteras.</p>
<p>Espero que os sirvan estos recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/algunas-colecciones-de-tipografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PdfMyUrl, convierte y descarga páginas web en formato PDF</title>
		<link>http://www.cyberfrancis.net/weblog/pdfmyurl-convierte-y-descarga-paginas-web-en-formato-pdf/</link>
		<comments>http://www.cyberfrancis.net/weblog/pdfmyurl-convierte-y-descarga-paginas-web-en-formato-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Conversión]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberfrancis.net/weblog/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[El nombre ya lo dice todo. PdfMyURL es un servicio más que convierte los contenidos de los sitios web en documentos PDF. Y para ello tenemos varias vías para indicarle una url para que nos la convierta en un documento PDF, ya sea bien indicándole la URL en su campo correspondiente, a través del bookmarklet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberfrancis.net/weblog/imagenes//pdfmyurl.jpg"><img src="/weblog/imagenes//pdfmyurl.jpg" alt="" title="pdfmyurl" width="550" height="279" class="centro" /></a><br />
El nombre ya lo dice todo. <a href="http://pdfmyurl.com/">PdfMyURL</a> es un servicio más que convierte los contenidos de los sitios web en documentos PDF. Y para ello tenemos varias vías para indicarle una url para que nos la convierta en un documento PDF, ya sea bien indicándole la URL en su campo correspondiente, a través del bookmarklet, o bien a través de una serie de opciones avanzadas que nos permiten integrar este servicio en nuestro sitio web o servidor web.</p>
<p>Los sitios webs nos lo convertirán en archivos PDF, aunque hay que tener en cuenta que la conversión nos lo hará en vertical, de arriba a abajo, con lo que no respeta la horizontalidad de nuestros diseños, y además, tampoco saldrán contenidos realizados bajo la tecnología flash de Adobe, como en este blog, donde el widget de Plugoo y algunos widgets en Flash han quedado sustituidos con espacios en blanco.</p>
<p>Otros servicios similares son <a href="http://www.expresspdf.com/">ExpressPDF</a>, <a href="http://html2pdf.seven49.net/Web/">HTML2PDF</a>, <a href="http://www.freepdfconvert.com/">Free PDF Converter</a>, <a href="http://web2.pdfonline.com/index.asp">Web2PDF</a>, <a href="http://www.guardarcomopdf.com/">GuardarComoPdf</a>, o bien <a href="http://www.pdfdownload.org/">PDF Download</a>, a través de los diferentes navegadores.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dotpod.com.ar/2010/01/15/pdfmyurl-convierte-cualquier-sitio-a-pdf-gratis-y-online/">DotPod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberfrancis.net/weblog/pdfmyurl-convierte-y-descarga-paginas-web-en-formato-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
